Комплексные решения для уличного освещения
Опоры подвижные бескорпусные типа ОПБ1 предназначены для поддержания горизонтальных участков трубопроводов на технологических установках и инженерных системах.
Они обеспечивают свободное перемещение трубопровода в осевом и поперечном направлениях при температурных деформациях.
Данные опоры применяются в условиях отсутствия значительных боковых нагрузок и не требуют жёсткой фиксации.
Конструкция опоры позволяет устанавливать её непосредственно на металлические или железобетонные конструкции.
ОПБ1 используются в системах теплоснабжения, водоснабжения, а также в промышленных трубопроводах с умеренными нагрузками.
Обозначение опоры | Диаметр трубы, мм | Радиус, мм | Длина подушки, мм | Ширина подушки, мм | Толщина подушки, мм | Масса опоры, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ОПБ1-18 | 18 | 11 | 50 | 20 | 3 | 0.03 |
ОПБ1-21,3 | 21.3 | 11 | 50 | 20 | 3 | 0.03 |
ОПБ1-23 | 23 | 14 | 50 | 20 | 3 | 0.03 |
ОПБ1-26,8 | 26.8 | 14 | 50 | 20 | 3 | 0.03 |
ОПБ1-32 | 32 | 17 | 50 | 20 | 3 | 0.03 |
ОПБ1-33,5 | 33.5 | 17 | 50 | 20 | 3 | 0.03 |
ОПБ1-38 | 38 | 21 | 50 | 20 | 3 | 0.02 |
ОПБ1-42,3 | 42.3 | 21 | 50 | 20 | 3 | 0.02 |
ОПБ1-44,5 | 44.5 | 24 | 50 | 20 | 3 | 0.02 |
ОПБ1-45 | 45 | 24 | 50 | 20 | 3 | 0.02 |
ОПБ1-48 | 48 | 24 | 50 | 20 | 3 | 0.02 |
ОПБ1-57 | 57 | 29 | 50 | 50 | 3 | 0.06 |
ОПБ1-60 | 60 | 29 | 50 | 50 | 3 | 0.06 |
ОПБ1-75,5 | 75.5 | 38 | 50 | 50 | 3 | 0.05 |
ОПБ1-76 | 76 | 38 | 50 | 50 | 3 | 0.05 |
ОПБ1-88,5 | 88.5 | 45 | 100 | 50 | 3 | 0.12 |
ОПБ1-89 | 89 | 45 | 100 | 50 | 3 | 0.12 |
ОПБ1-108 | 108 | 54 | 100 | 50 | 3 | 0.13 |
ОПБ1-114 | 114 | 57 | 100 | 50 | 3 | 0.13 |
ОПБ1-133 | 133 | 67 | 150 | 100 | 3 | 0.39 |
ОПБ1-159 | 159 | 80 | 150 | 100 | 3 | 0.38 |
ОПБ1-194 | 194 | 97 | 200 | 100 | 3 | 0.37 |
ОПБ1-219 | 219 | 110 | 200 | 100 | 3 | 0.37 |
ОПБ1-273 | 273 | 137 | 200 | 200 | 3 | 1.02 |
ОПБ1-325 | 325 | 163 | 200 | 200 | 3 | 1.00 |
ОПБ1-377 | 377 | 189 | 200 | 200 | 3 | 1.00 |
ОПБ1-426 | 426 | 213 | 200 | 300 | 3 | 1.60 |
ОПБ1-480 | 480 | 240 | 200 | 350 | 3 | 1.90 |
ОПБ1-530 | 530 | 265 | 200 | 350 | 3 | 1.80 |
Опоры скользящие и неподвижные с направляющим станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.132-2009
ЗАКАЗАТЬОпоры приварные скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.898.129-2009
ЗАКАЗАТЬОпоры сварные скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.130-2009
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.