Комплексные решения для уличного освещения
Опоры подвижные бескорпусные типа ОПБ2 предназначены для поддержания горизонтальных и наклонных участков трубопроводов при их температурных перемещениях.
Они обеспечивают свободное скольжение трубы в продольном и поперечном направлениях, предотвращая повреждение изоляции и самой трубы.
Данные опоры применяются в системах теплоснабжения, водоснабжения и промышленных трубопроводах.
Конструкция не требует дополнительного корпуса, что упрощает монтаж и снижает материалоёмкость.
Опоры устанавливаются на металлоконструкции, колонны или балки и подходят для труб с различными наружными диаметрами.
Обозначение опоры | Диаметр трубы, мм | Масса, кг | Радиус изгиба, мм | Ширина подушки, мм | Длина подушки, мм | Диаметр хомута | Макс. толщина МК, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПБ2-18 | 18 | 0.12 | 11 | 20 | 50 | М8 | 8 |
ОПБ2-21,3 | 21.3 | 0.12 | 11 | 20 | 50 | М8 | 8 |
ОПБ2-23 | 23 | 0.13 | 14 | 20 | 50 | М8 | 8 |
ОПБ2-26,8 | 26.8 | 0.13 | 14 | 20 | 50 | М8 | 8 |
ОПБ2-32 | 32 | 0.12 | 17 | 20 | 50 | М10 | 8 |
ОПБ2-33,5 | 33.5 | 0.12 | 17 | 20 | 50 | М10 | 8 |
ОПБ2-38 | 38 | 0.16 | 21 | 20 | 50 | М10 | 8 |
ОПБ2-42,3 | 42.3 | 0.16 | 21 | 20 | 50 | М10 | 8 |
ОПБ2-44,5 | 44.5 | 0.19 | 24 | 20 | 50 | М10 | 8 |
ОПБ2-45 | 45 | 0.19 | 24 | 20 | 50 | М10 | 8 |
ОПБ2-48 | 48 | 0.19 | 24 | 20 | 50 | М10 | 8 |
ОПБ2-57 | 57 | 0.33 | 29 | 50 | 50 | М10 | 8 |
ОПБ2-60 | 60 | 0.33 | 29 | 50 | 50 | М10 | 8 |
ОПБ2-75,5 | 75.5 | 0.46 | 38 | 50 | 50 | М12 | 8 |
ОПБ2-76 | 76 | 0.46 | 38 | 50 | 50 | М12 | 8 |
ОПБ2-88,5 | 88.5 | 0.52 | 45 | 50 | 100 | М12 | 8 |
ОПБ2-89 | 89 | 0.52 | 45 | 50 | 100 | М12 | 8 |
ОПБ2-108 | 108 | 0.56 | 54 | 50 | 100 | М12 | 12 |
ОПБ2-114 | 114 | 0.56 | 57 | 50 | 100 | М12 | 12 |
ОПБ2-133 | 133 | 1.21 | 67 | 100 | 150 | М16 | 12 |
ОПБ2-159 | 159 | 1.32 | 80 | 100 | 150 | М16 | 12 |
ОПБ2-194 | 194 | 1.45 | 97 | 100 | 200 | М16 | 12 |
ОПБ2-219 | 219 | 2.29 | 110 | 100 | 200 | М20 | 16 |
ОПБ2-273 | 273 | 3.81 | 137 | 200 | 200 | М20 | 16 |
ОПБ2-325 | 325 | 3.82 | 163 | 200 | 200 | М20 | 16 |
ОПБ2-377 | 377 | 4.40 | 189 | 200 | 200 | М20 | 16 |
ОПБ2-426 | 426 | 6.85 | 213 | 300 | 200 | М24 | 16 |
ОПБ2-480 | 480 | 7.90 | 240 | 350 | 200 | М24 | 16 |
ОПБ2-530 | 530 | 8.46 | 265 | 350 | 200 | М24 | 16 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.