Комплексные решения для уличного освещения
Опоры подвижные хомутовые типа ОПХ2 предназначены для поддержания горизонтально проложенных трубопроводов, допускающих продольное тепловое перемещение.
Они обеспечивают свободное скольжение трубопровода вдоль своей опорной поверхности при температурных деформациях.
Данные опоры применяются в системах теплоснабжения, водоснабжения и промышленных трубопроводах при рабочих температурах до 450 °C.
Конструкция опоры включает хомут, охватывающий трубу, и опорную плиту, что позволяет равномерно распределять нагрузку.
ОПХ2 устанавливаются на строительные конструкции и используются в условиях умеренных и тяжелых нагрузок.
Марка опоры | Типоразмер (H) | Наружный диаметр трубы, мм | Масса, кг | Высота опоры, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр хомута |
до 150°C кН (кгс) |
150–300°C кН (кгс) |
300–450°C кН (кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПХ2-100.57 | 100 | 57 | 1.70 | 100 | 55 | 170 | М10 | 44.13 (4500) | 33.34 (3400) | 18.14 (1850) |
ОПХ2-100.60 | 100 | 60 | 1.70 | 100 | 55 | 170 | М10 | 44.13 (4500) | 33.34 (3400) | 18.14 (1850) |
ОПХ2-100.75,5 | 100 | 75.5 | 1.90 | 100 | 55 | 170 | М12 | 49.03 (5000) | 37.26 (3800) | 20.10 (2050) |
ОПХ2-100.76 | 100 | 76 | 1.90 | 100 | 55 | 170 | М12 | 49.03 (5000) | 37.26 (3800) | 20.10 (2050) |
ОПХ2-100.88,5 | 100 | 88.5 | 2.90 | 100 | 55 | 170 | М12 | 53.94 (5500) | 40.70 (4150) | 22.06 (2250) |
ОПХ2-100.89 | 100 | 89 | 2.90 | 100 | 55 | 170 | М12 | 53.94 (5500) | 40.70 (4150) | 22.06 (2250) |
ОПХ2-100.108 | 100 | 108 | 3.40 | 100 | 100 | 170 | М12 | 56.39 (5750) | 42.66 (4350) | 23.04 (2350) |
ОПХ2-100.114 | 100 | 114 | 3.40 | 100 | 100 | 170 | М12 | 56.39 (5750) | 42.66 (4350) | 23.04 (2350) |
ОПХ2-100.127 | 100 | 127 | 3.40 | 100 | 100 | 170 | М12 | 56.39 (5750) | 42.66 (4350) | 23.04 (2350) |
ОПХ2-100.133 | 100 | 133 | 4.40 | 100 | 100 | 170 | М16 | 59.82 (6100) | 45.60 (4650) | 24.52 (2500) |
ОПХ2-100.140 | 100 | 140 | 4.40 | 100 | 100 | 170 | М16 | 59.82 (6100) | 45.60 (4650) | 24.52 (2500) |
ОПХ2-100.159 | 100 | 159 | 5.50 | 100 | 100 | 170 | М16 | 84.83 (8650) | 63.74 (6500) | 34.81 (3550) |
ОПХ2-100.165 | 100 | 165 | 5.50 | 100 | 100 | 170 | М16 | 84.83 (8650) | 63.74 (6500) | 34.81 (3550) |
ОПХ2-100.194 | 100 | 194 | 7.80 | 100 | 190 | 170 | М16 | 82.37 (8400) | 62.76 (6400) | 33.83 (3450) |
ОПХ2-100.219 | 100 | 219 | 8.90 | 100 | 190 | 170 | М20 | 80.41 (8200) | 61.29 (6250) | 32.75 (3340) |
ОПХ2-100.273 | 100 | 273 | 13.40 | 100 | 190 | 170 | М24 | 80.41 (8200) | 61.29 (6250) | 32.75 (3340) |
ОПХ2-100.325 | 100 | 325 | 20.10 | 100 | 280 | 220 | М24 | 196.13 (20000) | 148.08 (15100) | 79.43 (8100) |
ОПХ2-100.377 | 100 | 377 | 22.80 | 100 | 280 | 220 | М24 | 185.34 (18900) | 141.21 (14400) | 75.51 (7700) |
ОПХ2-100.426 | 100 | 426 | 25.10 | 100 | 280 | 220 | М24 | 183.38 (18700) | 138.27 (14100) | 74.53 (7600) |
ОПХ2-100.480 | 100 | 480 | 29.10 | 100 | 380 | 220 | М24 | 172.60 (17600) | 130.43 (13300) | 69.63 (7100) |
ОПХ2-100.530 | 100 | 530 | 31.90 | 100 | 400 | 220 | М24 | 172.60 (17600) | 130.43 (13300) | 69.63 (7100) |
ОПХ2-100.630 | 100 | 630 | 50.50 | 100 | 440 | 220 | М24 | 237.32 (24200) | 180.44 (18400) | 96.10 (9800) |
ОПХ2-150.57 | 150 | 57 | 2.00 | 150 | 55 | 170 | М10 | 28.14 (2870) | 21.18 (2160) | 7.84 (800) |
ОПХ2-150.60 | 150 | 60 | 2.00 | 150 | 55 | 170 | М10 | 28.14 (2870) | 21.18 (2160) | 7.84 (800) |
ОПХ2-150.75,5 | 150 | 75.5 | 2.10 | 150 | 55 | 170 | М12 | 31.38 (3200) | 23.93 (2440) | 12.84 (1310) |
ОПХ2-150.76 | 150 | 76 | 2.10 | 150 | 55 | 170 | М12 | 31.38 (3200) | 23.93 (2440) | 12.84 (1310) |
ОПХ2-150.88,5 | 150 | 88.5 | 2.30 | 150 | 55 | 170 | М12 | 35.99 (3670) | 26.18 (2670) | 14.71 (1500) |
ОПХ2-150.89 | 150 | 89 | 2.30 | 150 | 55 | 170 | М12 | 35.99 (3670) | 26.18 (2670) | 14.71 (1500) |
ОПХ2-150.108 | 150 | 108 | 4.00 | 150 | 100 | 170 | М12 | 37.66 (3840) | 28.44 (2900) | 15.40 (1570) |
ОПХ2-150.114 | 150 | 114 | 4.00 | 150 | 100 | 170 | М12 | 37.66 (3840) | 28.44 (2900) | 15.40 (1570) |
ОПХ2-150.127 | 150 | 127 | 4.00 | 150 | 100 | 170 | М12 | 37.66 (3840) | 28.44 (2900) | 15.40 (1570) |
ОПХ2-150.133 | 150 | 133 | 5.00 | 150 | 100 | 170 | М16 | 39.71 (4050) | 30.40 (3100) | 16.38 (1670) |
ОПХ2-150.140 | 150 | 140 | 5.00 | 150 | 100 | 170 | М16 | 39.71 (4050) | 30.40 (3100) | 16.38 (1670) |
ОПХ2-150.159 | 150 | 159 | 6.30 | 150 | 100 | 170 | М16 | 56.39 (5750) | 42.66 (4350) | 23.24 (2370) |
ОПХ2-150.165 | 150 | 165 | 6.30 | 150 | 100 | 170 | М16 | 56.39 (5750) | 42.66 (4350) | 23.24 (2370) |
ОПХ2-150.194 | 150 | 194 | 8.60 | 150 | 190 | 170 | М16 | 52.95 (5400) | 41.68 (4250) | 22.55 (2300) |
ОПХ2-150.219 | 150 | 219 | 10.20 | 150 | 190 | 170 | М20 | 53.94 (5500) | 40.70 (4150) | 21.96 (2240) |
ОПХ2-150.273 | 150 | 273 | 14.30 | 150 | 190 | 170 | М24 | 53.94 (5500) | 40.70 (4150) | 21.96 (2240) |
ОПХ2-150.325 | 150 | 325 | 21.80 | 150 | 280 | 220 | М24 | 130.43 (13300) | 98.06 (10000) | 52.46 (5350) |
ОПХ2-150.377 | 150 | 377 | 24.10 | 150 | 280 | 220 | М24 | 124.54 (12700) | 94.63 (9650) | 50.50 (5150) |
ОПХ2-150.426 | 150 | 426 | 29.40 | 150 | 280 | 220 | М24 | 122.58 (12500) | 91.20 (9300) | 49.03 (5000) |
ОПХ2-150.480 | 150 | 480 | 32.40 | 150 | 380 | 220 | М24 | 114.74 (11700) | 87.28 (8900) | 47.07 (4800) |
ОПХ2-150.530 | 150 | 530 | 31.10 | 150 | 400 | 220 | М24 | 114.74 (11700) | 86.30 (8800) | 46.09 (4700) |
ОПХ2-150.630 | 150 | 630 | 55.60 | 150 | 440 | 220 | М24 | 157.89 (16100) | 120.62 (12300) | 63.74 (6500) |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.