Комплексные решения для уличного освещения
Опоры подвижные типа П1 (ОПП1) предназначены для восприятия вертикальных нагрузок от трубопроводов при их продольных и угловых перемещениях.
Они обеспечивают свободное скольжение трубы в продольном направлении, что позволяет компенсировать температурные удлинения.
Данные опоры применяются в системах теплоснабжения, отопления и технологических трубопроводах с рабочей температурой до 450 °C.
Конструкция опоры позволяет устанавливать её на строительные основания или металлоконструкции.
ОПП1 изготавливаются из стальных профилей с антикоррозионным покрытием и рассчитаны на длительную эксплуатацию в условиях агрессивных сред.
Обозначение опоры | Диаметр трубы, мм | Масса, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота (h), мм | Радиус (r), мм | Допустимая нагрузка при t ≤ 150°C, кН (кгс) | Допустимая нагрузка при 150 < t ≤ 300°C, кН (кгс) | Допустимая нагрузка при 300 < t ≤ 450°C, кН (кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПП1-70.18 | 18 | 0.43 | 70 | 100 | 70 | 11 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.21,3 | 21,3 | 0.43 | 70 | 100 | 70 | 11 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.25 | 25 | 0.43 | 70 | 100 | 70 | 14 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.26,8 | 26,8 | 0.43 | 70 | 100 | 70 | 14 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.32 | 32 | 0.51 | 70 | 100 | 70 | 17 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.33,5 | 33,5 | 0.51 | 70 | 100 | 70 | 17 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.38 | 38 | 0.51 | 70 | 100 | 70 | 22 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.42,3 | 42,3 | 0.51 | 70 | 100 | 70 | 22 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.45 | 45 | 0.51 | 70 | 100 | 70 | 25 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-70.48 | 48 | 0.51 | 70 | 100 | 70 | 25 | 21,57 (2200) | 18,63 (1900) | 10,79 (1100) |
ОПП1-100.18 | 18 | 0.60 | 70 | 100 | 100 | 11 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.21,3 | 21,3 | 0.60 | 70 | 100 | 100 | 11 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.25 | 25 | 0.60 | 70 | 100 | 100 | 14 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.26,8 | 26,8 | 0.60 | 70 | 100 | 100 | 14 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.32 | 32 | 0.62 | 70 | 100 | 100 | 17 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.33,5 | 33,5 | 0.62 | 70 | 100 | 100 | 17 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.38 | 38 | 0.62 | 70 | 100 | 100 | 22 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.42,3 | 42,3 | 0.56 | 70 | 100 | 100 | 22 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.45 | 45 | 0.62 | 70 | 100 | 100 | 25 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
ОПП1-100.48 | 48 | 0.62 | 70 | 100 | 100 | 25 | 14,71 (1500) | 13,23 (1350) | 7,55 (770) |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.