Комплексные решения для уличного освещения
Предназначена для восприятия нагрузок от веса трубопровода и обеспечения его устойчивого положения при линейных тепловых расширениях.
Конструкция опоры позволяет трубе перемещаться в продольном направлении, предотвращая при этом поперечные смещения.
Используется в системах теплоснабжения и промышленных трубопроводах с изоляцией. Опора монтируется в бетонную плиту и работает совместно с закладными элементами. Обеспечивает долговечную и надёжную фиксацию трубопровода в условиях эксплуатации.
Исполнения | Диаметр трубы, мм | Диаметр втулки, мм | Длина втулки, мм | Ширина по пруткам, мм | Диаметр колпака, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 57 | 76 | 700 | 380 | 218 | 5.10 |
02 | 76 | 89 | 700 | 390 | 218 | 5.70 |
03 | 89 | 108 | 700 | 410 | 218 | 7.40 |
04 | 108 | 133 | 700 | 435 | 218 | 8.80 |
05 | 133 | 159 | 700 | 460 | 295 | 14.00 |
06 | 159 | 219 | 700 | 520 | 295 | 23.80 |
07 | 219 | 273 | 700 | 575 | 380 | 30.40 |
08 | 273 | 325 | 700 | 625 | 380 | 35.00 |
09 | 325 | 377 | 700 | 680 | 506 | 61.40 |
10 | 377 | 426 | 700 | 790 | 506 | 54.40 |
11 | 426 | 478 | 700 | 840 | 626 | 67.30 |
12 | 478 | 530 | 700 | 890 | 680 | 83.20 |
13 | 530 | 630 | 700 | 990 | 730 | 98.10 |
14 | 630 | 720 | 700 | 1080 | 830 | 112.70 |
15 | 720 | 820 | 700 | 1180 | 920 | 128.30 |
16 | 820 | 920 | 700 | 1280 | 1020 | 159.30 |
17 | 920 | 1020 | 700 | 1380 | 1120 | 194.70 |
18 | 1020 | 1220 | 700 | 1580 | 1320 | 263.60 |
19 | 1220 | 1420 | 700 | 1780 | 1520 | 385.00 |
20 | 1420 | 1620 | 700 | 1980 | 1720 | 439.00 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.