Комплексные решения для уличного освещения
Предназначена для поддержания горизонтальных трубопроводов в технологических установках и инженерных системах.
Обеспечивает фиксацию трубы с возможностью продольного температурного перемещения.
Применяется в условиях умеренного климата при эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях.
Конструкция опоры рассчитана на восприятие значительных вертикальных нагрузок и обеспечивает устойчивость трубопровода.
Используется в энергетике, нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности.
Исполнение | Диаметр трубы, мм | Высота опоры, мм | Длина основания, мм | Ширина основания, мм | Масса опоры, кг | Допустимая нагрузка, кН (кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 57 | 100 | 100 | 40 | 1.80 | 0,69 (70) |
02 | 57 | 100 | 100 | 40 | 1.80 | 0,69 (70) |
03 | 76 | 100 | 100 | 60 | 1.90 | 1,47 (150) |
04 | 76 | 100 | 100 | 60 | 1.90 | 1,47 (150) |
05 | 89 | 100 | 100 | 60 | 2.00 | 1,96 (200) |
06 | 89 | 100 | 100 | 60 | 2.00 | 1,96 (200) |
07 | 108 | 100 | 100 | 100 | 2.70 | 3,53 (360) |
08 | 108 | 100 | 100 | 100 | 2.70 | 3,53 (360) |
09 | 108 | 150 | 100 | 100 | 3.20 | 3,53 (360) |
10 | 108 | 150 | 100 | 100 | 3.20 | 3,53 (360) |
11 | 133 | 100 | 100 | 100 | 3.30 | 4,22 (430) |
12 | 133 | 100 | 100 | 100 | 3.30 | 4,22 (430) |
13 | 133 | 150 | 100 | 100 | 3.80 | 4,22 (430) |
14 | 133 | 150 | 100 | 100 | 3.80 | 4,22 (430) |
15 | 159 | 100 | 100 | 120 | 3.80 | 5,88 (600) |
16 | 159 | 100 | 100 | 120 | 3.80 | 5,88 (600) |
17 | 159 | 150 | 100 | 120 | 4.40 | 5,88 (600) |
18 | 159 | 150 | 100 | 120 | 4.40 | 5,88 (600) |
19 | 219 | 100 | 150 | 200 | 9.50 | 10,79 (1100) |
20 | 219 | 100 | 150 | 200 | 10.50 | 10,79 (1100) |
21 | 219 | 150 | 150 | 200 | 10.50 | 10,79 (1100) |
22 | 219 | 150 | 150 | 200 | 11.50 | 10,79 (1100) |
23 | 273 | 100 | 150 | 200 | 11.00 | 18,63 (1900) |
24 | 273 | 100 | 150 | 200 | 12.00 | 18,63 (1900) |
25 | 273 | 150 | 150 | 200 | 12.50 | 18,63 (1900) |
26 | 273 | 150 | 150 | 200 | 13.50 | 18,63 (1900) |
27 | 325 | 100 | 200 | 300 | 17.50 | 24,52 (2500) |
28 | 325 | 100 | 200 | 300 | 20.00 | 24,52 (2500) |
29 | 325 | 150 | 200 | 300 | 19.50 | 24,52 (2500) |
30 | 325 | 150 | 200 | 300 | 22.00 | 24,52 (2500) |
31 | 377 | 100 | 200 | 300 | 19.50 | 29,42 (3000) |
32 | 377 | 100 | 200 | 300 | 22.00 | 29,42 (3000) |
33 | 377 | 150 | 200 | 300 | 22.00 | 29,42 (3000) |
34 | 377 | 150 | 200 | 300 | 24.00 | 29,42 (3000) |
35 | 426 | 100 | 250 | 400 | 38.00 | 35,30 (3600) |
36 | 426 | 100 | 250 | 400 | 41.00 | 35,30 (3600) |
37 | 426 | 150 | 250 | 400 | 42.00 | 35,30 (3600) |
38 | 426 | 150 | 250 | 400 | 45.00 | 35,30 (3600) |
39 | 478 | 100 | 250 | 400 | 40.00 | 35,30 (3600) |
40 | 478 | 100 | 250 | 400 | 43.50 | 35,30 (3600) |
41 | 478 | 150 | 250 | 400 | 44.00 | 35,30 (3600) |
42 | 478 | 150 | 250 | 400 | 47.00 | 35,30 (3600) |
43 | 530 | 100 | 250 | 400 | 43.00 | 44,13 (4500) |
44 | 530 | 100 | 250 | 400 | 46.00 | 44,13 (4500) |
45 | 530 | 150 | 250 | 400 | 46.00 | 44,13 (4500) |
46 | 530 | 150 | 250 | 400 | 49.00 | 44,13 (4500) |
47 | 630 | 100 | 250 | 500 | 59.00 | 58,84 (6000) |
48 | 630 | 100 | 250 | 500 | 63.00 | 58,84 (6000) |
49 | 630 | 150 | 250 | 500 | 64.00 | 58,84 (6000) |
50 | 630 | 150 | 250 | 500 | 68.00 | 58,84 (6000) |
51 | 720 | 100 | 350 | 600 | 82.00 | 73,55 (7500) |
52 | 720 | 100 | 350 | 600 | 88.00 | 73,55 (7500) |
53 | 720 | 150 | 350 | 600 | 87.00 | 73,55 (7500) |
54 | 720 | 150 | 350 | 600 | 94.00 | 73,55 (7500) |
55 | 820 | 100 | 350 | 600 | 86.00 | 93,16 (9500) |
56 | 820 | 100 | 350 | 600 | 94.00 | 93,16 (9500) |
57 | 820 | 150 | 350 | 600 | 92.00 | 93,16 (9500) |
58 | 820 | 150 | 350 | 600 | 100.00 | 93,16 (9500) |
59 | 920 | 100 | 350 | 700 | 113.00 | 112,78 (11500) |
60 | 920 | 100 | 350 | 700 | 122.00 | 112,78 (11500) |
61 | 920 | 150 | 350 | 700 | 120.00 | 112,78 (11500) |
62 | 920 | 150 | 350 | 700 | 130.00 | 112,78 (11500) |
63 | 1020 | 100 | 350 | 700 | 118.00 | 132,39 (13500) |
64 | 1020 | 100 | 350 | 700 | 128.00 | 132,39 (13500) |
65 | 1020 | 150 | 350 | 700 | 126.00 | 132,39 (13500) |
66 | 1020 | 150 | 350 | 700 | 136.00 | 132,39 (13500) |
67 | 1220 | 100 | 450 | 800 | 174.00 | 182,01 (18560) |
68 | 1220 | 100 | 450 | 800 | 190.00 | 182,01 (18560) |
69 | 1220 | 150 | 450 | 800 | 184.00 | 182,01 (18560) |
70 | 1220 | 150 | 450 | 800 | 200.00 | 182,01 (18560) |
71 | 1420 | 100 | 450 | 800 | 189.00 | 254,97 (26000) |
72 | 1420 | 100 | 450 | 800 | 208.00 | 254,97 (26000) |
73 | 1420 | 150 | 450 | 800 | 199.00 | 254,97 (26000) |
74 | 1420 | 150 | 450 | 800 | 218.00 | 254,97 (26000) |
75 | 1620 | 100 | 450 | 900 | 260.00 | 323,62 (33000) |
76 | 1620 | 100 | 450 | 900 | 286.00 | 323,62 (33000) |
77 | 1620 | 150 | 450 | 900 | 272.00 | 323,62 (33000) |
78 | 1620 | 150 | 450 | 900 | 298.00 | 323,62 (33000) |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.