Комплексные решения для уличного освещения
Опоры предназначены для восприятия вертикальных нагрузок от веса трубопроводов с крутоизогнутыми отводами на тепловых электростанциях.
Конструкция обеспечивает надёжную фиксацию трубопровода и передачу нагрузки на строительные основания.
Опоры применяются в системах, не подпадающих под действие «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».
Изготавливаются в соответствии с требованиями ОСТ 34-10-622-93, обеспечивают долговечность и безопасность эксплуатации.
Допускают установку на трубопроводах различного диаметра с возможностью выбора исполнения в зависимости от нагрузки и высоты монтажа.
Исполнение | Диаметр трубы (мм) | Диаметр патрубка (мм) | Масса опоры (кг) | Высота опоры H₁ (мм) | Высота до оси трубы H (мм) | Размер основания (мм) | Допустимая нагрузка (кН / кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 57 | 57 | 0.80 | 178 | 128 | 70 × 70 | 0,98 / 100 |
02 | 76 | 57 | 0.90 | 183 | 138 | 70 × 70 | 1,47 / 150 |
03 | 89 | 57 | 1.00 | 188 | 144 | 70 × 70 | 1,96 / 200 |
04 | 108 | 76 | 1.40 | 188 | 154 | 100 × 100 | 2,94 / 300 |
05 | 133 | 89 | 1.70 | 246 | 167 | 100 × 100 | 3,92 / 400 |
06 | 159 | 133 | 3.40 | 315 | 180 | 140 × 140 | 4,90 / 500 |
07 | 219 | 159 | 6.00 | 345 | 210 | 170 × 170 | 10,79 / 1100 |
08 | 219 | 159 | 7.00 | 395 | 260 | 170 × 170 | 10,79 / 1100 |
09 | 273 | 159 | 6.20 | 365 | 236 | 170 × 170 | 18,63 / 1900 |
10 | 273 | 159 | 7.20 | 415 | 286 | 170 × 170 | 18,63 / 1900 |
11 | 325 | 219 | 14.90 | 447 | 262 | 250 × 250 | 24,52 / 2500 |
12 | 325 | 219 | 16.70 | 497 | 312 | 250 × 250 | 24,52 / 2500 |
13 | 377 | 273 | 20.60 | 530 | 288 | 300 × 300 | 29,42 / 3000 |
14 | 377 | 273 | 22.90 | 580 | 338 | 300 × 300 | 29,42 / 3000 |
15 | 426 | 325 | 32.70 | 605 | 313 | 350 × 350 | 35,30 / 3600 |
16 | 426 | 325 | 36.40 | 655 | 363 | 350 × 350 | 35,30 / 3600 |
17 | 530 | 377 | 39.00 | 512 | 365 | 400 × 400 | 44,13 / 4500 |
18 | 530 | 377 | 43.60 | 562 | 415 | 400 × 400 | 44,13 / 4500 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.