Комплексные решения для уличного освещения
Опора СПОк предназначена для фиксации горизонтальных трубопроводов на строительных конструкциях с возможностью продольного теплового перемещения.
Применяется в системах теплоснабжения, водоснабжения и других трубопроводных сетях, где требуется компенсация температурных удлинений.
Конструкция опоры позволяет трубе плавно скользить в хомуте, предотвращая деформацию и повреждение при нагреве и охлаждении.
Опора изготавливается из стали и крепится к трубе сваркой, обеспечивая высокую надёжность и долговечность.
Установка СПОк рекомендуется с учётом шага между опорами, указанного в технических характеристиках.
Обозначение опоры | Диаметр трубы / Хомута, мм | Высота до оси трубопровода, мм | Расстояние до верха опоры, мм | Внутр. диаметр хомута, мм | Длина основания, мм | Ширина основания, мм | Масса (теоретическая), кг | Макс. шаг между опорами, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219/315.100 | 219 / 315 | 210 | 100 | 320 | 200 | 160 | 5.2 | 10.0 |
219/400.100 | 219 / 400 | 210 | 100 | 410 | 250 | 180 | 6.4 | 10.0 |
273/400.100 | 273 / 400 | 237 | 100 | 410 | 250 | 180 | 6.3 | 10.0 |
273/500.100 | 273 / 500 | 261 | 100 | 510 | 300 | 220 | 8.8 | 10.0 |
325/400.100 | 325 / 400 | 263 | 100 | 410 | 300 | 190 | 9.5 | 12.0 |
325/450.100 | 325 / 450 | 263 | 100 | 460 | 300 | 210 | 9.6 | 12.0 |
325/500.100 | 325 / 500 | 263 | 100 | 510 | 300 | 230 | 10.1 | 12.0 |
426/500.100 | 426 / 500 | 313 | 100 | 510 | 350 | 250 | 12.9 | 12.0 |
426/560.100 | 426 / 560 | 313 | 100 | 570 | 350 | 270 | 13.6 | 12.0 |
426/630.100 | 426 / 630 | 328 | 100 | 640 | 400 | 310 | 14.1 | 12.0 |
530/630.100 | 530 / 630 | 365 | 100 | 640 | 350 | 310 | 20.4 | 12.0 |
530/710.100 | 530 / 710 | 372 | 100 | 720 | 350 | 350 | 20.2 | 12.0 |
630/800.100 | 630 / 800 | 417 | 100 | 810 | 350 | 390 | 21.9 | 12.0 |
720/900.100 | 720 / 900 | 470 | 100 | 910 | 440 | 460 | 33.4 | 13.0 |
820/1000.100 | 820 / 1000 | 520 | 100 | 1010 | 440 | 520 | 39.8 | 12.0 |
920/1100.100 | 920 / 1100 | 570 | 100 | 1110 | 440 | 550 | 47.0 | 14.0 |
1020/1200.100 | 1020 / 1200 | 620 | 100 | 1210 | 440 | 580 | 51.6 | 14.0 |
1220/1400.100 | 1220 / 1400 | 720 | 100 | 1410 | 680 | 700 | 80.0 | 14.0 |
1420/1600.100 | 1420 / 1600 | 825 | 100 | 1610 | 680 | 800 | 106.5 | 14.0 |
219/315.150 | 219 / 315 | 260 | 150 | 320 | 200 | 160 | 6.0 | 10.0 |
219/400.150 | 219 / 400 | 260 | 150 | 410 | 250 | 180 | 6.8 | 10.0 |
273/400.150 | 273 / 400 | 287 | 150 | 410 | 250 | 180 | 7.3 | 10.0 |
273/500.150 | 273 / 500 | 287 | 150 | 510 | 300 | 220 | 8.1 | 10.0 |
325/400.150 | 325 / 400 | 313 | 150 | 410 | 300 | 190 | 11.0 | 12.0 |
325/450.150 | 325 / 450 | 313 | 150 | 460 | 300 | 210 | 11.2 | 12.0 |
325/500.150 | 325 / 500 | 313 | 150 | 510 | 300 | 230 | 10.7 | 12.0 |
426/500.150 | 426 / 500 | 363 | 150 | 510 | 350 | 250 | 15.1 | 12.0 |
426/560.150 | 426 / 560 | 363 | 150 | 570 | 350 | 270 | 14.5 | 12.0 |
426/630.150 | 426 / 630 | 363 | 150 | 640 | 400 | 310 | 15.8 | 12.0 |
530/630.150 | 530 / 630 | 415 | 150 | 640 | 350 | 310 | 24.1 | 12.0 |
530/710.150 | 530 / 710 | 415 | 150 | 720 | 350 | 350 | 23.6 | 12.0 |
630/800.150 | 630 / 800 | 465 | 150 | 810 | 350 | 390 | 27.1 | 12.0 |
720/900.150 | 720 / 900 | 510 | 150 | 910 | 440 | 460 | 38.5 | 13.0 |
820/1000.150 | 820 / 1000 | 560 | 150 | 1010 | 440 | 520 | 45.6 | 13.0 |
920/1100.150 | 920 / 1100 | 610 | 150 | 1110 | 440 | 550 | 54.7 | 14.0 |
1020/1200.150 | 1020 / 1200 | 660 | 150 | 1210 | 440 | 580 | 57.6 | 14.0 |
1220/1400.150 | 1220 / 1400 | 760 | 150 | 1410 | 680 | 700 | 88.0 | 14.0 |
1420/1600.150 | 1420 / 1600 | 860 | 150 | 1610 | 680 | 800 | 118.1 | 14.0 |
219/315.200 | 219 / 315 | 260 | 200 | 320 | 200 | 160 | 6.8 | 10.0 |
219/400.200 | 219 / 400 | 260 | 200 | 410 | 250 | 180 | 7.8 | 10.0 |
273/400.200 | 273 / 400 | 287 | 200 | 410 | 250 | 180 | 8.3 | 10.0 |
273/500.200 | 273 / 500 | 287 | 200 | 510 | 350 | 220 | 9.4 | 10.0 |
325/400.200 | 325 / 400 | 313 | 200 | 410 | 350 | 190 | 12.5 | 12.0 |
325/450.200 | 325 / 450 | 313 | 200 | 460 | 350 | 210 | 12.7 | 12.0 |
325/500.200 | 325 / 500 | 313 | 200 | 510 | 350 | 230 | 12.4 | 12.0 |
426/500.200 | 426 / 500 | 363 | 200 | 510 | 400 | 250 | 17.2 | 12.0 |
426/560.200 | 426 / 560 | 363 | 200 | 570 | 400 | 270 | 16.8 | 12.0 |
426/630.200 | 426 / 630 | 363 | 200 | 640 | 400 | 310 | 18.5 | 12.0 |
530/630.200 | 530 / 630 | 465 | 200 | 640 | 350 | 310 | 27.0 | 12.0 |
530/710.200 | 530 / 710 | 465 | 200 | 720 | 350 | 350 | 26.0 | 12.0 |
630/800.200 | 630 / 800 | 515 | 200 | 810 | 350 | 390 | 31.0 | 12.0 |
720/900.200 | 720 / 900 | 560 | 200 | 910 | 440 | 460 | 50.1 | 13.0 |
820/1000.200 | 820 / 1000 | 610 | 200 | 1010 | 440 | 520 | 53.0 | 13.0 |
920/1100.200 | 920 / 1100 | 660 | 200 | 1110 | 440 | 550 | 62.2 | 14.0 |
1020/1200.200 | 1020 / 1200 | 710 | 200 | 1210 | 440 | 580 | 65.5 | 14.0 |
1220/1400.200 | 1220 / 1400 | 810 | 200 | 1410 | 680 | 700 | 102.4 | 14.0 |
1420/1600.200 | 1420 / 1600 | 910 | 200 | 1610 | 680 | 800 | 137.6 | 14.0 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.