Комплексные решения для уличного освещения
Опоры скользящие диэлектрические типа Т18.00.00.000 СБ предназначены для поддержания технологических трубопроводов на промышленных объектах с возможностью компенсации тепловых перемещений.
Конструкция опор обеспечивает электрическую изоляцию трубопровода от металлоконструкций, предотвращая электрохимическую коррозию.
Опоры рассчитаны на восприятие значительных вертикальных нагрузок и допускают горизонтальное тепловое перемещение трубопровода до 600 мм.
Используются в системах с высокими требованиями к надёжности и долговечности, в том числе в условиях агрессивных сред.
Модельный ряд охватывает трубы диаметром от 194 до 1420 мм с различной высотой установки и нагрузочной способностью.
Код изделия | Диаметр трубы, мм | Высота опоры H, мм | Ширина корпуса B, мм | Длина опоры, мм | Масса, кг | Нагрузка, кгс (кН) | Вырез под спутник, мм | Допуст. перемещение ∆, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т18.01 | 194 | 100 | 180 | 680 | 14.59 | 2200 (21,58) | 45 | до 600 |
Т18.02 | 194 | 150 | 180 | 680 | 17.23 | 2200 (21,58) | 45 | до 600 |
Т18.03 | 194 | 200 | 180 | 680 | 19.77 | 2200 (21,58) | 45 | до 600 |
Т18.04 | 219 | 100 | 180 | 680 | 14.71 | 2200 (21,58) | 45 | до 600 |
Т18.05 | 219 | 150 | 180 | 680 | 17.31 | 2200 (21,58) | 45 | до 600 |
Т18.06 | 219 | 200 | 180 | 680 | 19.93 | 2200 (21,58) | 45 | до 600 |
Т18.07 | 273 | 100 | 180 | 680 | 16.95 | 2200 (21,58) | 45 | до 600 |
Т18.08 | 273 | 150 | 180 | 680 | 19.83 | 2200 (21,58) | 45 | до 600 |
Т18.09 | 273 | 200 | 180 | 680 | 22.43 | 2200 (21,58) | 45 | до 600 |
Т18.10 | 325 | 100 | 280 | 680 | 26.00 | 7000 (68,65) | 60 | до 600 |
Т18.11 | 325 | 150 | 280 | 680 | 30.19 | 7000 (68,65) | 60 | до 600 |
Т18.12 | 325 | 200 | 280 | 680 | 33.75 | 7000 (68,65) | 60 | до 600 |
Т18.13 | 377 | 100 | 280 | 680 | 29.20 | 7000 (68,65) | 60 | до 600 |
Т18.14 | 377 | 150 | 280 | 680 | 33.47 | 7000 (68,65) | 60 | до 600 |
Т18.15 | 377 | 200 | 280 | 680 | 37.69 | 7000 (68,65) | 60 | до 600 |
Т18.16 | 377 | 100 | 280 | 680 | 30.77 | 7000 (68,65) | 60 | до 600 |
Т18.17 | 377 | 150 | 280 | 680 | 35.04 | 7000 (68,65) | 60 | до 600 |
Т18.18 | 377 | 200 | 280 | 680 | 39.26 | 7000 (68,65) | 60 | до 600 |
Т18.19 | 426 | 100 | 280 | 680 | 33.67 | 7000 (68,65) | 60 | до 600 |
Т18.20 | 426 | 150 | 280 | 680 | 37.96 | 7000 (68,65) | 60 | до 600 |
Т18.21 | 426 | 200 | 280 | 680 | 42.10 | 7000 (68,65) | 60 | до 600 |
Т18.22 | 480 | 100 | 380 | 680 | 58.59 | 12500 (122,58) | 60 | до 600 |
Т18.23 | 480 | 150 | 380 | 680 | 66.07 | 12500 (122,58) | 60 | до 600 |
Т18.24 | 480 | 200 | 380 | 680 | 73.65 | 12500 (122,58) | 60 | до 600 |
Т18.25 | 530 | 100 | 380 | 680 | 61.42 | 12500 (122,58) | 60 | до 600 |
Т18.26 | 530 | 150 | 380 | 680 | 68.88 | 12500 (122,58) | 60 | до 600 |
Т18.27 | 530 | 200 | 380 | 680 | 76.46 | 12500 (122,58) | 60 | до 600 |
Т18.28 | 630 | 100 | 380 | 680 | 62.86 | 12500 (122,58) | 60 | до 600 |
Т18.29 | 630 | 150 | 380 | 680 | 70.36 | 12500 (122,58) | 60 | до 600 |
Т18.30 | 630 | 200 | 380 | 680 | 77.92 | 12500 (122,58) | 60 | до 600 |
Т18.31 | 720 | 100 | 500 | 680 | 79.48 | 22000 (215,75) | 60 | до 560 |
Т18.32 | 720 | 150 | 500 | 680 | 88.24 | 22000 (215,75) | 60 | до 560 |
Т18.33 | 720 | 200 | 500 | 680 | 97.12 | 22000 (215,75) | 60 | до 560 |
Т18.34 | 820 | 100 | 500 | 680 | 83.34 | 22000 (215,75) | 60 | до 560 |
Т18.35 | 820 | 150 | 500 | 680 | 92.08 | 22000 (215,75) | 60 | до 560 |
Т18.36 | 820 | 200 | 500 | 680 | 100.96 | 22000 (215,75) | 60 | до 560 |
Т18.37 | 920 | 100 | 500 | 680 | 123.14 | 36000 (353,04) | 60 | до 560 |
Т18.38 | 920 | 150 | 500 | 680 | 134.76 | 36000 (353,04) | 60 | до 560 |
Т18.39 | 920 | 200 | 500 | 680 | 146.84 | 36000 (353,04) | 60 | до 560 |
Т18.40 | 1020 | 100 | 700 | 680 | 150.42 | 36000 (353,04) | 60 | до 560 |
Т18.41 | 1020 | 150 | 700 | 680 | 165.28 | 36000 (353,04) | 60 | до 560 |
Т18.42 | 1020 | 200 | 700 | 680 | 180.34 | 36000 (353,04) | 60 | до 560 |
Т18.43 | 1220 | 100 | 700 | 680 | 169.05 | 48000 (470,72) | 60 | до 560 |
Т18.44 | 1220 | 150 | 700 | 680 | 183.71 | 48000 (470,72) | 60 | до 560 |
Т18.45 | 1220 | 200 | 700 | 680 | 198.59 | 48000 (470,72) | 60 | до 560 |
Т18.46 | 1420 | 100 | 700 | 680 | 193.67 | 60000 (588,40) | 60 | до 560 |
Т18.47 | 1420 | 150 | 700 | 680 | 211.91 | 60000 (588,40) | 60 | до 560 |
Т18.48 | 1420 | 200 | 700 | 680 | 230.81 | 60000 (588,40) | 60 | до 560 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.