Комплексные решения для уличного освещения
Данные опоры предназначены для фиксации трубопроводов на определённых участках, воспринимая осевые, вертикальные и боковые нагрузки.
Они обеспечивают надёжное крепление трубопровода, предотвращая его перемещение под действием температурных расширений, вибраций и рабочего давления.
Опоры устанавливаются на технологических и магистральных трубопроводах в нефтяной, газовой и энергетической отраслях.
Конструкция бугельного типа обеспечивает удобство монтажа и высокую жёсткость фиксации.
Применяются для трубопроводов с диаметром от 377 до 1420 мм и рассчитаны на эксплуатацию в сложных климатических и нагрузочных условиях.
Обозначение | Диаметр трубы, мм | Масса опоры, кг | Высота опоры, мм | Допустимая верт. нагрузка, кН | Допустимая осевая нагрузка, кН | Допустимая боковая нагрузка, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.05.15(1).00.000 | 377 | 42.50 | 100 | 70.0 | 380.0 | 200.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-01 | 377 | 45.80 | 150 | 70.0 | 380.0 | 200.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-02 | 377 | 54.10 | 200 | 70.0 | 380.0 | 200.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-03 | 426 | 49.50 | 100 | 70.0 | 350.0 | 200.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-04 | 426 | 53.20 | 150 | 70.0 | 350.0 | 200.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-05 | 426 | 56.30 | 200 | 70.0 | 350.0 | 200.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-06 | 480 | 73.80 | 100 | 125.0 | 400.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-07 | 480 | 79.50 | 150 | 125.0 | 400.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-08 | 480 | 85.10 | 200 | 125.0 | 400.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-09 | 530 | 79.60 | 100 | 125.0 | 450.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-10 | 530 | 85.10 | 150 | 125.0 | 450.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-11 | 530 | 90.80 | 200 | 125.0 | 450.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-12 | 630 | 97.80 | 100 | 125.0 | 500.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-13 | 630 | 103.50 | 150 | 125.0 | 500.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-14 | 630 | 109.20 | 200 | 125.0 | 500.0 | 250.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-15 | 720 | 189.50 | 100 | 220.0 | 650.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-16 | 720 | 201.30 | 150 | 220.0 | 650.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-17 | 720 | 213.30 | 200 | 220.0 | 650.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-18 | 820 | 206.40 | 100 | 220.0 | 750.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-19 | 820 | 215.40 | 150 | 220.0 | 750.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-20 | 820 | 227.30 | 200 | 220.0 | 750.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-21 | 920 | 258.60 | 100 | 360.0 | 850.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-22 | 920 | 270.90 | 150 | 360.0 | 850.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-23 | 920 | 282.70 | 200 | 360.0 | 850.0 | 350.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-24 | 1020 | 333.30 | 100 | 360.0 | 1000.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-25 | 1020 | 352.10 | 150 | 360.0 | 1000.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-26 | 1020 | 378.90 | 200 | 360.0 | 1000.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-27 | 1220 | 358.30 | 100 | 480.0 | 1300.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-28 | 1220 | 377.00 | 150 | 480.0 | 1300.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-29 | 1220 | 395.90 | 200 | 480.0 | 1300.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-30 | 1420 | 401.80 | 100 | 600.0 | 1800.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-31 | 1420 | 420.70 | 150 | 600.0 | 1800.0 | 600.0 |
ТПР.05.15(1).00.000-32 | 1420 | 439.40 | 200 | 600.0 | 1800.0 | 600.0 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.