Комплексные решения для уличного освещения
Опоры хомутовые скользящие ТПР.05.29.00.000 предназначены для поддержания трубопроводов при прокладке их по стенам, колоннам и другим строительным конструкциям.
Они обеспечивают свободное продольное перемещение трубопровода при температурных деформациях.
Данные опоры рассчитаны на восприятие вертикальных нагрузок от массы трубопровода и транспортируемой среды.
Конструкция позволяет фиксировать трубу с помощью хомута, обеспечивая при этом скольжение вдоль оси.
Опоры применяются в системах теплоснабжения, водоснабжения и других трубопроводных системах с умеренными и высокими нагрузками.
Обозначение | Наружный диаметр трубы, мм | Масса изделия, кг | Допустимая вертикальная нагрузка, кН | Макс. ход компенсации, мм | Высота опоры, мм | Длина подошвы, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.05.29.00.000 | 57 | 4.46 | 2.5 | 260.0 | 100 | 340 |
ТПР.05.29.00.000-01 | 57 | 5.78 | 2.5 | 260.0 | 150 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-02 | 57 | 7.24 | 2.5 | 260.0 | 200 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-03 | 76 | 4.76 | 3.0 | 260.0 | 100 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-04 | 76 | 6.18 | 3.0 | 260.0 | 150 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-05 | 76 | 7.54 | 3.0 | 260.0 | 200 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-06 | 89 | 4.99 | 5.0 | 260.0 | 100 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-07 | 89 | 6.38 | 5.0 | 260.0 | 150 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-08 | 89 | 7.78 | 5.0 | 260.0 | 200 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-09 | 108 | 8.78 | 6.0 | 260.0 | 100 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-10 | 108 | 10.65 | 6.0 | 260.0 | 150 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-11 | 108 | 12.71 | 6.0 | 260.0 | 200 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-12 | 133 | 9.47 | 8.0 | 260.0 | 100 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-13 | 133 | 11.13 | 8.0 | 260.0 | 150 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-14 | 133 | 13.10 | 8.0 | 260.0 | 200 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-15 | 159 | 10.29 | 10.0 | 260.0 | 100 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-16 | 159 | 11.95 | 10.0 | 260.0 | 150 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-17 | 159 | 12.75 | 10.0 | 260.0 | 200 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-18 | 194 | 22.49 | 20.0 | 260.0 | 100 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-19 | 194 | 29.11 | 20.0 | 260.0 | 150 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-20 | 194 | 33.84 | 20.0 | 260.0 | 200 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-21 | 219 | 24.30 | 25.0 | 260.0 | 100 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-22 | 219 | 29.11 | 25.0 | 260.0 | 150 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-23 | 219 | 33.87 | 25.0 | 260.0 | 200 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-24 | 273 | 26.07 | 40.0 | 260.0 | 100 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-25 | 273 | 33.20 | 40.0 | 260.0 | 150 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-26 | 273 | 37.99 | 40.0 | 260.0 | 200 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-27 | 325 | 31.03 | 50.0 | 260.0 | 100 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-28 | 325 | 34.36 | 50.0 | 260.0 | 150 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-29 | 325 | 38.85 | 50.0 | 260.0 | 200 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-30 | 377 | 34.67 | 70.0 | 260.0 | 100 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-31 | 377 | 38.40 | 70.0 | 260.0 | 150 | 340 |
ТПР.05.29.00.00.000-32 | 377 | 42.55 | 70.0 | 260.0 | 200 | 340 |
Опоры хомутовые скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.131-2009
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.