Комплексные решения для уличного освещения
Данные опоры предназначены для поддержания трубопроводов на заданной высоте с возможностью компенсации тепловых удлинений.
Они обеспечивают скользящее крепление труб, предотвращая при этом электрокоррозию за счёт диэлектрических вставок.
Опоры применяются в системах теплоснабжения, нефтегазопроводах и других промышленных трубопроводных сетях.
Конструкция позволяет выдерживать значительные вертикальные нагрузки и компенсировать продольные перемещения трубы.
Установка осуществляется на жёсткое основание, обеспечивая устойчивость и долговечность эксплуатации.
Обозначение | Диаметр трубы, мм | Масса, кг | Высота опоры, мм | Длина подошвы, мм | Нагрузка (верт.), кН | Макс. ход, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.06.34(4).00.000 | 377 | 33.30 | 100 | 340 | 70.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-01 | 377 | 36.80 | 150 | 340 | 70.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-02 | 377 | 40.40 | 200 | 340 | 70.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-03 | 426 | 35.40 | 100 | 340 | 80.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-04 | 426 | 39.00 | 150 | 340 | 80.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-05 | 426 | 42.50 | 200 | 340 | 80.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-06 | 480 | 55.40 | 100 | 340 | 95.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-07 | 480 | 60.90 | 150 | 340 | 95.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-08 | 480 | 66.70 | 200 | 340 | 95.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-09 | 530 | 58.20 | 100 | 340 | 125.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-10 | 530 | 63.90 | 150 | 340 | 125.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-11 | 530 | 69.60 | 200 | 340 | 125.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-12 | 630 | 62.40 | 100 | 340 | 150.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-13 | 630 | 68.10 | 150 | 340 | 150.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-14 | 630 | 73.80 | 200 | 340 | 150.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-15 | 720 | 78.40 | 100 | 340 | 220.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-16 | 720 | 85.20 | 150 | 340 | 220.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-17 | 720 | 92.20 | 200 | 340 | 220.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-18 | 820 | 80.50 | 100 | 340 | 220.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-19 | 820 | 87.40 | 150 | 340 | 220.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-20 | 820 | 94.20 | 200 | 340 | 220.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-21 | 920 | 112.20 | 100 | 340 | 360.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-22 | 920 | 119.20 | 150 | 340 | 360.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-23 | 920 | 125.40 | 200 | 340 | 360.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-24 | 1020 | 142.60 | 100 | 340 | 360.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-25 | 1020 | 153.50 | 150 | 340 | 360.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-26 | 1020 | 164.30 | 200 | 340 | 360.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-27 | 1220 | 162.60 | 100 | 340 | 480.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-28 | 1220 | 173.50 | 150 | 340 | 480.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-29 | 1220 | 184.40 | 200 | 340 | 480.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-30 | 1420 | 177.00 | 100 | 340 | 600.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-31 | 1420 | 187.90 | 150 | 340 | 600.0 | 260.0 |
ТПР.06.34(4).00.000-32 | 1420 | 198.90 | 200 | 340 | 600.0 | 260.0 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.