Точка опоры Завод опор освещения
Опоры хомутовые скользящие ТС-626.00.000 СБ

Опоры хомутовые скользящие ТС-626.00.000 СБ

Стандарт/серия
Серия 5.903-13 выпуск 8-95
Цена по запросу

Опоры хомутовые скользящие ТС-626.00.000 СБ

Опоры хомутовые скользящие ТС-626.00.000 СБ предназначены для поддержания горизонтальных участков трубопроводов на промышленных объектах.

Они обеспечивают свободное продольное перемещение труб при тепловом расширении, предотвращая избыточные напряжения в трубной системе.

Данные опоры применяются в условиях высоких температур и нагрузок, характерных для энергетических и технологических установок.

Конструкция позволяет легко монтировать и эксплуатировать опоры в составе трубопроводных систем различного назначения.

Устройство рассчитано на длительную работу в агрессивных и вибрационных условиях.

Модель Наружный диаметр трубы, мм Масса, кг Допустимая нагрузка, кН (кгс) Высота опоры, мм Длина опорной площадки, мм Ширина опорной площадки, мм Тепловое перемещение, мм
ТС-626.00.000 108 3.60 21,58 (2200) 100 170 90 90
ТС-626.00.000-001 108 4.40 21,58 (2200) 150 170 90 90
ТС-626.00.000-002 108 5.90 21,58 (2200) 200 170 90 90
ТС-626.00.000-003 133 4.70 21,58 (2200) 100 170 110 90
ТС-626.00.000-004 133 5.10 21,58 (2200) 150 170 110 90
ТС-626.00.000-005 133 5.90 21,58 (2200) 200 170 110 90
ТС-626.00.000-006 159 5.30 21,58 (2200) 100 170 140 90
ТС-626.00.000-007 159 6.20 21,58 (2200) 150 170 140 90
ТС-626.00.000-008 159 7.20 21,58 (2200) 200 170 140 90
ТС-626.00.000-009 194 6.30 21,58 (2200) 100 170 180 90
ТС-626.00.000-010 194 7.30 21,58 (2200) 150 170 180 90
ТС-626.00.000-011 194 8.30 21,58 (2200) 200 170 180 90
ТС-626.00.000-012 219 7.10 21,58 (2200) 100 170 180 90
ТС-626.00.000-013 219 8.10 21,58 (2200) 150 170 180 90
ТС-626.00.000-014 219 9.00 21,58 (2200) 200 170 180 90
ТС-626.00.000-015 273 8.30 21,58 (2200) 100 170 180 90
ТС-626.00.000-016 273 9.30 21,58 (2200) 150 170 180 90
ТС-626.00.000-017 273 10.20 21,58 (2200) 200 170 180 90
ТС-626.00.000-018 325 12.40 68,65 (7000) 100 170 280 90
ТС-626.00.000-019 325 13.80 68,65 (7000) 150 170 280 90
ТС-626.00.000-020 325 15.20 68,65 (7000) 200 170 280 90
ТС-626.00.000-021 377 13.50 68,65 (7000) 100 170 280 90
ТС-626.00.000-022 377 15.10 68,65 (7000) 150 170 280 90
ТС-626.00.000-023 377 16.40 68,65 (7000) 200 170 280 90
ТС-626.00.000-024 426 13.60 68,65 (7000) 100 170 280 90
ТС-626.00.000-025 426 16.10 68,65 (7000) 150 170 280 90
ТС-626.00.000-026 426 17.40 68,65 (7000) 200 170 280 90
ТС-626.00.000-027 480 23.40 122,58 (12500) 100 170 380 90
ТС-626.00.000-028 480 25.90 122,58 (12500) 150 170 380 90
ТС-626.00.000-029 480 28.40 122,58 (12500) 200 170 380 90
ТС-626.00.000-030 530 23.70 122,58 (12500) 100 170 380 90
ТС-626.00.000-031 530 26.20 122,58 (12500) 150 170 380 90
ТС-626.00.000-032 530 28.70 122,58 (12500) 200 170 380 90
ТС-626.00.000-033 630 27.00 122,58 (12500) 100 170 380 90
ТС-626.00.000-034 630 29.50 122,58 (12500) 150 170 380 90
ТС-626.00.000-035 630 32.20 122,58 (12500) 200 170 380 90
ТС-626.00.000-036 194 10.50 21,58 (2200) 100 340 180 250
ТС-626.00.000-037 194 12.30 21,58 (2200) 150 340 180 250
ТС-626.00.000-038 194 14.10 21,58 (2200) 200 340 180 250
ТС-626.00.000-039 219 11.90 21,58 (2200) 100 340 180 250
ТС-626.00.000-040 219 12.80 21,58 (2200) 150 340 180 250
ТС-626.00.000-041 219 15.40 21,58 (2200) 200 340 180 250
ТС-626.00.000-042 273 12.70 21,58 (2200) 100 340 180 250
ТС-626.00.000-043 273 14.70 21,58 (2200) 150 340 180 250
ТС-626.00.000-044 273 16.40 21,58 (2200) 200 340 180 250
ТС-626.00.000-045 325 19.50 68,65 (7000) 100 340 280 250
ТС-626.00.000-046 325 21.80 68,65 (7000) 150 340 280 250
ТС-626.00.000-047 325 24.20 68,65 (7000) 200 340 280 250
ТС-626.00.000-048 377 20.80 68,65 (7000) 100 340 280 250
ТС-626.00.000-049 377 23.70 68,65 (7000) 150 340 280 250
ТС-626.00.000-050 377 25.50 68,65 (7000) 200 340 280 250
ТС-626.00.000-051 426 22.70 68,65 (7000) 100 340 280 250
ТС-626.00.000-052 426 25.20 68,65 (7000) 150 340 280 250
ТС-626.00.000-053 426 27.50 68,65 (7000) 200 340 280 250
ТС-626.00.000-054 480 35.90 122,58 (12500) 100 340 380 250
ТС-626.00.000-055 480 40.00 122,58 (12500) 150 340 380 250
ТС-626.00.000-056 480 44.30 122,58 (12500) 200 340 380 250
ТС-626.00.000-057 530 36.30 122,58 (12500) 100 340 380 250
ТС-626.00.000-058 530 41.40 122,58 (12500) 150 340 380 250
ТС-626.00.000-059 530 45.60 122,58 (12500) 200 340 380 250
ТС-626.00.000-060 630 45.50 122,58 (12500) 100 340 380 250
ТС-626.00.000-061 630 49.70 122,58 (12500) 150 340 380 250
ТС-626.00.000-062 630 53.90 122,58 (12500) 200 340 380 250
ТС-626.00.000-063 720 59.60 215,75 (22000) 100 340 500 250
ТС-626.00.000-064 720 65.30 215,75 (22000) 150 340 500 250
ТС-626.00.000-065 720 70.80 215,75 (22000) 200 340 500 250
ТС-626.00.000-066 820 67.70 215,75 (22000) 100 340 500 250
ТС-626.00.000-067 820 70.80 215,75 (22000) 150 340 500 250
ТС-626.00.000-068 820 78.90 215,75 (22000) 200 340 500 250
ТС-626.00.000-069 920 94.80 353,04 (36000) 100 340 500 250
ТС-626.00.000-070 920 101.50 353,04 (36000) 150 340 500 250
ТС-626.00.000-071 920 108.20 353,04 (36000) 200 340 500 250
ТС-626.00.000-072 1020 122.50 353,04 (36000) 100 340 700 250
ТС-626.00.000-073 1020 129.90 353,04 (36000) 150 340 700 250
ТС-626.00.000-074 1020 140.70 353,04 (36000) 200 340 700 250
ТС-626.00.000-075 1220 148.30 470,72 (48000) 100 340 700 250
ТС-626.00.000-076 1220 156.90 470,72 (48000) 150 340 700 250
ТС-626.00.000-077 1220 166.00 470,72 (48000) 200 340 700 250
ТС-626.00.000-078 1420 163.80 588,40 (60000) 100 340 700 250
ТС-626.00.000-079 1420 173.80 588,40 (60000) 150 340 700 250
ТС-626.00.000-080 1420 184.80 588,40 (60000) 200 340 700 250
ТС-626.00.000-081 194 15.90 21,58 (2200) 100 680 180 600
ТС-626.00.000-082 194 18.90 21,58 (2200) 150 680 180 600
ТС-626.00.000-083 194 22.00 21,58 (2200) 200 680 180 600
ТС-626.00.000-084 219 15.90 21,58 (2200) 100 680 180 600
ТС-626.00.000-085 219 20.00 21,58 (2200) 150 680 180 600
ТС-626.00.000-086 219 23.00 21,58 (2200) 200 680 180 600
ТС-626.00.000-087 273 17.60 21,58 (2200) 100 680 180 600
ТС-626.00.000-088 273 20.70 21,58 (2200) 150 680 180 600
ТС-626.00.000-089 273 23.90 21,58 (2200) 200 680 180 600
ТС-626.00.000-090 325 26.50 68,65 (7000) 100 680 280 600
ТС-626.00.000-091 325 31.30 68,65 (7000) 150 680 280 600
ТС-626.00.000-092 325 34.20 68,65 (7000) 200 680 280 600
ТС-626.00.000-093 377 27.50 68,65 (7000) 100 680 280 600
ТС-626.00.000-094 377 31.40 68,65 (7000) 150 680 280 600
ТС-626.00.000-095 377 35.20 68,65 (7000) 200 680 280 600
ТС-626.00.000-096 426 29.70 68,65 (7000) 100 680 280 600
ТС-626.00.000-097 426 33.60 68,65 (7000) 150 680 280 600
ТС-626.00.000-098 426 37.40 68,65 (7000) 200 680 280 600
ТС-626.00.000-099 480 49.20 122,58 (12500) 100 680 380 600
ТС-626.00.000-100 480 55.80 122,58 (12500) 150 680 380 600
ТС-626.00.000-101 480 62.40 122,58 (12500) 200 680 380 600
ТС-626.00.000-102 530 49.90 122,58 (12500) 100 680 380 600
ТС-626.00.000-103 530 56.70 122,58 (12500) 150 680 380 600
ТС-626.00.000-104 530 63.20 122,58 (12500) 200 680 380 600
ТС-626.00.000-105 630 57.40 122,58 (12500) 100 680 380 600
ТС-626.00.000-106 630 64.00 122,58 (12500) 150 680 380 600
ТС-626.00.000-107 630 70.60 122,58 (12500) 200 680 380 600
ТС-626.00.000-108 720 79.50 215,75 (22000) 100 680 500 600
ТС-626.00.000-109 720 88.50 215,75 (22000) 150 680 500 600
ТС-626.00.000-110 720 97.30 215,75 (22000) 200 680 500 600
ТС-626.00.000-111 820 87.20 215,75 (22000) 100 680 500 600
ТС-626.00.000-112 820 87.90 215,75 (22000) 150 680 500 600
ТС-626.00.000-113 820 104.70 215,75 (22000) 200 680 500 600
ТС-626.00.000-114 920 113.90 353,04 (36000) 100 680 500 600
ТС-626.00.000-115 920 123.80 353,04 (36000) 150 680 500 600
ТС-626.00.000-116 920 134.50 353,04 (36000) 200 680 500 600
ТС-626.00.000-117 1020 155.10 353,04 (36000) 100 680 700 600
ТС-626.00.000-118 1020 168.80 353,04 (36000) 150 680 700 600
ТС-626.00.000-119 1020 182.80 353,04 (36000) 200 680 700 600
ТС-626.00.000-120 1220 179.20 470,72 (48000) 100 680 700 600
ТС-626.00.000-121 1220 193.50 470,72 (48000) 150 680 700 600
ТС-626.00.000-122 1220 207.20 470,72 (48000) 200 680 700 600
ТС-626.00.000-123 1420 193.90 588,40 (60000) 100 680 700 600
ТС-626.00.000-124 1420 209.10 588,40 (60000) 150 680 700 600
ТС-626.00.000-125 1420 225.80 588,40 (60000) 200 680 700 600
Возможен самовывоз силами заказчика с территории завода или доставка в любую точку РФ и стран СНГ авто и ж/д транспортом.
При наличии на складе – с площадки готовой продукции завода.
Отгрузка продукции осуществляется с 8 до 20-00. В летний и осенний периоды отгрузки могут осуществляться круглосуточно.
Расчет стоимости и сроков доставки поможет сделать менеджер, который закреплён за Вашей компанией.
График работы офиса с 08:00 до 19:00.
Время работы бухгалтерии и фин.отдела совпадает с общим временем.
Обособленные подразделения работают по времени своего региона.
Производство работает с 08:00 до 19:00. В летний и осенний периоды график работы производства может быть изменён на круглосуточный.

Получить каталог продукции

Ваше имя:*

Ваш телефон:*

Ваш E-mail:

Нажимая на кнопку «Получить каталог», я даю согласие на обработку Персональных данных

Возможна отгрузка в день оплаты
Поставка в заводской упаковке
Отслеживание статуса заказа

Похожие товары

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.

Имя
E-mail*
Телефон*
Сообщение

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку Персональных данных