Комплексные решения для уличного освещения
Скользящая опора ТС-627.00.000 предназначена для поддержания трубопроводов при наличии продольных тепловых перемещений.
Обеспечивает свободное перемещение трубы в продольном направлении, предотвращая при этом поперечные смещения и перегрузки.
Применяется в системах теплоснабжения и промышленных трубопроводах с высокими температурными режимами.
Конструкция опоры позволяет воспринимать значительные вертикальные нагрузки при сохранении подвижности.
Модель | Диаметр трубы, мм | Ширина опоры, мм | Длина опоры, мм | Высота опоры, мм | Тепловое перемещение, мм | Масса, кг | Доп. нагрузка, кН (кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-627.00.000 | 377 | 280 | 170 | 100 | 90 | 15.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-01 | 377 | 280 | 170 | 150 | 90 | 16.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-02 | 377 | 280 | 170 | 200 | 90 | 17.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-03 | 426 | 280 | 170 | 100 | 90 | 15.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-04 | 426 | 280 | 170 | 150 | 90 | 18.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-05 | 426 | 280 | 170 | 200 | 90 | 19.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-06 | 480 | 380 | 170 | 100 | 90 | 26.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-07 | 480 | 380 | 170 | 150 | 90 | 29.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-08 | 480 | 380 | 170 | 200 | 90 | 32.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-09 | 530 | 380 | 170 | 100 | 90 | 27.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-10 | 530 | 380 | 170 | 150 | 90 | 30.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-11 | 530 | 380 | 170 | 200 | 90 | 32.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-12 | 630 | 380 | 170 | 100 | 90 | 34.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-13 | 630 | 380 | 170 | 150 | 90 | 36.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-14 | 630 | 380 | 170 | 200 | 90 | 39.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-15 | 377 | 280 | 340 | 100 | 250 | 22.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-16 | 377 | 280 | 340 | 150 | 250 | 25.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-17 | 377 | 280 | 340 | 200 | 250 | 27.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-18 | 426 | 280 | 340 | 100 | 250 | 26.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-19 | 426 | 280 | 340 | 150 | 250 | 29.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-20 | 426 | 280 | 340 | 200 | 250 | 31.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-21 | 480 | 380 | 340 | 100 | 250 | 42.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-22 | 480 | 380 | 340 | 150 | 250 | 46.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-23 | 480 | 380 | 340 | 200 | 250 | 51.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-24 | 530 | 380 | 340 | 100 | 250 | 48.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-25 | 530 | 380 | 340 | 150 | 250 | 52.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-26 | 530 | 380 | 340 | 200 | 250 | 56.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-27 | 630 | 380 | 340 | 100 | 250 | 59.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-28 | 630 | 380 | 340 | 150 | 250 | 63.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-29 | 630 | 380 | 340 | 200 | 250 | 66.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-30 | 720 | 500 | 340 | 100 | 250 | 73.00 | 215,75 (22000) |
ТС-627.00.000-31 | 720 | 500 | 340 | 150 | 250 | 79.00 | 215,75 (22000) |
ТС-627.00.000-32 | 720 | 500 | 340 | 200 | 250 | 84.00 | 215,75 (22000) |
ТС-627.00.000-33 | 820 | 500 | 340 | 100 | 250 | 80.00 | 215,75 (22000) |
ТС-627.00.000-34 | 820 | 500 | 340 | 150 | 250 | 86.00 | 215,75 (22000) |
ТС-627.00.000-35 | 820 | 500 | 340 | 200 | 250 | 91.00 | 215,75 (22000) |
ТС-627.00.000-36 | 920 | 500 | 340 | 100 | 250 | 113.00 | 353,04 (36000) |
ТС-627.00.000-37 | 920 | 500 | 340 | 150 | 250 | 119.00 | 353,04 (36000) |
ТС-627.00.000-38 | 920 | 500 | 340 | 200 | 250 | 126.00 | 353,04 (36000) |
ТС-627.00.000-39 | 1020 | 700 | 340 | 100 | 250 | 142.00 | 353,04 (36000) |
ТС-627.00.000-40 | 1020 | 700 | 340 | 150 | 250 | 151.00 | 353,04 (36000) |
ТС-627.00.000-41 | 1020 | 700 | 340 | 200 | 250 | 160.00 | 353,04 (36000) |
ТС-627.00.000-42 | 1220 | 700 | 340 | 100 | 250 | 161.00 | 470,72 (48000) |
ТС-627.00.000-43 | 1220 | 700 | 340 | 150 | 250 | 163.00 | 470,72 (48000) |
ТС-627.00.000-44 | 1220 | 700 | 340 | 200 | 250 | 178.00 | 470,72 (48000) |
ТС-627.00.000-45 | 1420 | 700 | 340 | 100 | 250 | 180.00 | 588,40 (60000) |
ТС-627.00.000-46 | 1420 | 700 | 340 | 150 | 250 | 190.00 | 588,40 (60000) |
ТС-627.00.000-47 | 1420 | 700 | 340 | 200 | 250 | 201.00 | 588,40 (60000) |
ТС-627.00.000-48 | 377 | 280 | 680 | 100 | 600 | 29.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-49 | 377 | 280 | 680 | 150 | 600 | 33.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-50 | 377 | 280 | 680 | 200 | 600 | 36.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-51 | 426 | 280 | 680 | 100 | 600 | 34.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-52 | 426 | 280 | 680 | 150 | 600 | 37.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-53 | 426 | 280 | 680 | 200 | 600 | 41.00 | 68,65 (7000) |
ТС-627.00.000-54 | 480 | 380 | 680 | 100 | 600 | 55.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-55 | 480 | 380 | 680 | 150 | 600 | 62.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-56 | 480 | 380 | 680 | 200 | 600 | 68.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-57 | 530 | 380 | 680 | 100 | 600 | 60.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-58 | 530 | 380 | 680 | 150 | 600 | 67.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-59 | 530 | 380 | 680 | 200 | 600 | 73.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-60 | 630 | 380 | 680 | 100 | 600 | 71.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-61 | 630 | 380 | 680 | 150 | 600 | 77.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-62 | 630 | 380 | 680 | 200 | 600 | 84.00 | 122,58 (12500) |
ТС-627.00.000-63 | 720 | 500 | 680 | 100 | 600 | 93.00 | 215,75 (22000) |
ТС-627.00.000-64 | 720 | 500 | 680 | 150 | 600 | 102.00 | 215,75 (22000) |
ТС-627.00.000-65 | 720 | 500 | 680 | 200 | 600 | 111.00 | 215,75 (22000) |
ТС-627.00.000-66 | 820 | 500 | 680 | 100 | 600 | 100.00 | 215,75 (22000) |
ТС-627.00.000-67 | 820 | 500 | 680 | 150 | 600 | 110.00 | 215,75 (22000) |
ТС-627.00.000-68 | 820 | 500 | 680 | 200 | 600 | 117.00 | 215,75 (22000) |
ТС-627.00.000-69 | 920 | 500 | 680 | 100 | 600 | 131.00 | 353,04 (36000) |
ТС-627.00.000-70 | 920 | 500 | 680 | 150 | 600 | 142.00 | 353,04 (36000) |
ТС-627.00.000-71 | 920 | 500 | 680 | 200 | 600 | 152.00 | 353,04 (36000) |
ТС-627.00.000-72 | 1020 | 700 | 680 | 100 | 600 | 175.00 | 353,04 (36000) |
ТС-627.00.000-73 | 1020 | 700 | 680 | 150 | 600 | 188.00 | 353,04 (36000) |
ТС-627.00.000-74 | 1020 | 700 | 680 | 200 | 600 | 203.00 | 353,04 (36000) |
ТС-627.00.000-75 | 1220 | 700 | 680 | 100 | 600 | 192.00 | 470,72 (48000) |
ТС-627.00.000-76 | 1220 | 700 | 680 | 150 | 600 | 206.00 | 470,72 (48000) |
ТС-627.00.000-77 | 1220 | 700 | 680 | 200 | 600 | 220.00 | 470,72 (48000) |
ТС-627.00.000-78 | 1420 | 700 | 680 | 100 | 600 | 211.00 | 588,40 (60000) |
ТС-627.00.000-79 | 1420 | 700 | 680 | 150 | 600 | 226.00 | 588,40 (60000) |
ТС-627.00.000-80 | 1420 | 700 | 680 | 200 | 600 | 243.00 | 588,40 (60000) |
Опоры скользящие и неподвижные с направляющим станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.132-2009
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.