Комплексные решения для уличного освещения
Опоры неподвижные бугельные типа ТС-671.00.00 СБ предназначены для фиксации трубопроводов в заданном положении и восприятия осевых, боковых и вертикальных нагрузок.
Они применяются в системах теплоснабжения, нефтегазовой и промышленной инфраструктуре для обеспечения устойчивости и компенсации температурных деформаций.
Конструкция опоры включает бугель (охватывающий элемент) и сварной корпус, что обеспечивает надежное крепление трубы.
Данные опоры рассчитаны на работу с трубами различных диаметров и высокими нагрузками.
Модельный ряд позволяет выбирать исполнение с разной высотой установки для адаптации к условиям монтажа.
Обозначение изделия | Диаметр трубы, мм | Длина опоры L, мм | Ширина опоры B, мм | Высота до основания H, мм | Высота до оси трубы H₁, мм | Масса, кг | Осевая нагрузка Q, кН (тс) | Боковая нагрузка T, кН (тс) | Вертикальная нагрузка P, кН (тс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-671.00.00 | 377 | 340 | 280 | 100 | 290 | 34.00 | 380 (38) | 200 (20) | 37 (3,7) |
ТС-671.00.00-01 | 377 | 340 | 280 | 150 | 340 | 37.40 | 380 (38) | 200 (20) | 37 (3,7) |
ТС-671.00.00-02 | 377 | 340 | 280 | 200 | 390 | 40.80 | 380 (38) | 200 (20) | 37 (3,7) |
ТС-671.00.00-03 | 426 | 340 | 280 | 100 | 315 | 45.40 | 350 (35) | 200 (20) | 45 (4,5) |
ТС-671.00.00-04 | 426 | 340 | 280 | 150 | 365 | 49.00 | 350 (35) | 200 (20) | 45 (4,5) |
ТС-671.00.00-05 | 426 | 340 | 280 | 200 | 415 | 52.40 | 350 (35) | 200 (20) | 45 (4,5) |
ТС-671.00.00-06 | 530 | 340 | 380 | 100 | 365 | 62.98 | 400 (40) | 250 (25) | 50 (5,0) |
ТС-671.00.00-07 | 530 | 340 | 380 | 150 | 415 | 68.38 | 400 (40) | 250 (25) | 50 (5,0) |
ТС-671.00.00-08 | 530 | 340 | 380 | 200 | 465 | 73.88 | 400 (40) | 250 (25) | 50 (5,0) |
ТС-671.00.00-09 | 630 | 340 | 380 | 100 | 415 | 69.60 | 500 (50) | 250 (25) | 66 (6,6) |
ТС-671.00.00-10 | 630 | 340 | 380 | 150 | 465 | 75.30 | 500 (50) | 250 (25) | 66 (6,6) |
ТС-671.00.00-11 | 630 | 340 | 380 | 200 | 515 | 80.80 | 500 (50) | 250 (25) | 66 (6,6) |
ТС-671.00.00-12 | 720 | 680 | 500 | 100 | 460 | 144.80 | 650 (65) | 350 (35) | 84 (8,4) |
ТС-671.00.00-13 | 720 | 680 | 500 | 150 | 510 | 159.40 | 650 (65) | 350 (35) | 84 (8,4) |
ТС-671.00.00-14 | 720 | 680 | 500 | 200 | 560 | 173.70 | 650 (65) | 350 (35) | 84 (8,4) |
ТС-671.00.00-15 | 820 | 680 | 500 | 100 | 510 | 164.50 | 750 (75) | 350 (35) | 105 (10,5) |
ТС-671.00.00-16 | 820 | 680 | 500 | 150 | 560 | 178.80 | 750 (75) | 350 (35) | 105 (10,5) |
ТС-671.00.00-17 | 820 | 680 | 500 | 200 | 610 | 192.50 | 750 (75) | 350 (35) | 105 (10,5) |
ТС-671.00.00-18 | 920 | 680 | 500 | 100 | 560 | 199.50 | 850 (85) | 350 (35) | 130 (13) |
ТС-671.00.00-19 | 920 | 680 | 500 | 150 | 610 | 213.30 | 850 (85) | 350 (35) | 130 (13) |
ТС-671.00.00-20 | 920 | 680 | 500 | 200 | 660 | 227.10 | 850 (85) | 350 (35) | 130 (13) |
ТС-671.00.00-21 | 1020 | 680 | 600 | 100 | 610 | 241.10 | 1000 (100) | 600 (60) | 157 (15,7) |
ТС-671.00.00-22 | 1020 | 680 | 600 | 150 | 660 | 258.20 | 1000 (100) | 600 (60) | 157 (15,7) |
ТС-671.00.00-23 | 1020 | 680 | 600 | 200 | 710 | 274.50 | 1000 (100) | 600 (60) | 157 (15,7) |
ТС-671.00.00-24 | 1220 | 680 | 700 | 100 | 710 | 298.10 | 1300 (130) | 600 (60) | 220 (22) |
ТС-671.00.00-25 | 1220 | 680 | 700 | 150 | 760 | 316.40 | 1300 (130) | 600 (60) | 220 (22) |
ТС-671.00.00-26 | 1220 | 680 | 700 | 200 | 810 | 334.70 | 1300 (130) | 600 (60) | 220 (22) |
ТС-671.00.00-27 | 1420 | 680 | 700 | 100 | 810 | 329.20 | 1800 (180) | 600 (60) | 292 (29,2) |
ТС-671.00.00-28 | 1420 | 680 | 700 | 150 | 860 | 348.00 | 1800 (180) | 600 (60) | 292 (29,2) |
ТС-671.00.00-29 | 1420 | 680 | 700 | 200 | 910 | 372.30 | 1800 (180) | 600 (60) | 292 (29,2) |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.